广州佛山SEO优化服务,SEO咨询,SEO价格查询,SEO资料书籍教程,SEO工具,Google百度排名,行业网站B2B营运模式策划研究
发布:leotang | 分类:SEO工具资源 | 引用:0 | 浏览:
7 Apr 2008| Google左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | |||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果 | 价格 |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字Google左侧排名前10位 | 1200元 |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 4000元 |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 7500元 |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | |||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | |||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | |||
| Google左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果 |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 1000 | 排名前10 |
| 中 | 2000 | 排名前10 | ||
| 高 | 3500起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 4000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 5000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5000 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 百度 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | |||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 价格 |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字百度左侧排名前10位 | 1200元 |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 4000元 |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 8000元 |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | |||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | |||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | |||
| 百度 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[如有竞价,则顺推] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 1200 | 排名前10 |
| 中 | 2000 | 排名前10 | ||
| 高 | 3500起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 4000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 5000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5000 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
分享到新浪微博 ◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
1评论 - SEO价格报价表-仅供参考
王光卫中文博客
2010-3-18 13:19:23